期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114052512 | 小 双 | |||
114052511 | 18:26 | 9 + 0 + 7 = 16 | 小 单 | 错 |
114052510 | 18:21 | 1 + 8 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114052509 | 18:17 | 5 + 9 + 8 = 22 | 小 双 | 对 |
114052508 | 18:12 | 5 + 0 + 2 = 07 | 小 双 | 对 |
114052507 | 18:07 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 双 | 对 |
114052506 | 18:02 | 3 + 2 + 4 = 09 | 小 单 | 对 |
114052505 | 17:56 | 8 + 1 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114052504 | 17:51 | 2 + 1 + 0 = 03 | 小 单 | 对 |
114052503 | 17:46 | 9 + 2 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114052502 | 17:41 | 2 + 4 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114052501 | 17:37 | 2 + 8 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114052500 | 17:32 | 5 + 6 + 5 = 16 | 大 双 | 对 |
114052499 | 17:27 | 5 + 7 + 7 = 19 | 小 单 | 对 |
114052498 | 17:22 | 4 + 0 + 2 = 06 | 小 单 | 对 |
114052497 | 17:16 | 1 + 6 + 9 = 16 | 大 单 | 对 |
114052496 | 17:11 | 5 + 6 + 8 = 19 | 小 双 | 错 |
114052495 | 17:07 | 9 + 6 + 4 = 19 | 大 双 | 对 |
114052494 | 17:01 | 3 + 3 + 8 = 14 | 大 双 | 对 |
114052493 | 16:56 | 6 + 9 + 8 = 23 | 大 双 | 对 |
114052492 | 16:51 | 1 + 0 + 1 = 02 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114052511 | 16 | 大 | 双 | ||
114052510 | 11 | 小 | 单 | ||
114052509 | 22 | 大 | 双 | ||
114052508 | 07 | 小 | 单 | ||
114052507 | 07 | 小 | 单 | ||
114052506 | 09 | 小 | 单 | ||
114052505 | 14 | 大 | 双 | ||
114052504 | 03 | 小 | 单 | ||
114052503 | 16 | 大 | 双 | ||
114052502 | 08 | 小 | 双 | ||
114052501 | 19 | 大 | 单 | ||
114052500 | 16 | 大 | 双 | ||
114052499 | 19 | 大 | 单 | ||
114052498 | 06 | 小 | 双 | ||
114052497 | 16 | 大 | 双 | ||
114052496 | 19 | 大 | 单 | ||
114052495 | 19 | 大 | 单 | ||
114052494 | 14 | 大 | 双 | ||
114052493 | 23 | 大 | 单 | ||
114052492 | 02 | 小 | 双 | ||
114052491 | 18 | 大 | 双 | ||
114052490 | 06 | 小 | 双 | ||
114052489 | 21 | 大 | 单 | ||
114052488 | 11 | 小 | 单 | ||
114052487 | 11 | 小 | 单 | ||
114052486 | 21 | 大 | 单 | ||
114052485 | 08 | 小 | 双 | ||
114052484 | 22 | 大 | 双 | ||
114052483 | 16 | 大 | 双 | ||
114052482 | 07 | 小 | 单 | ||
114052481 | 22 | 大 | 双 | ||
114052480 | 08 | 小 | 双 | ||
114052479 | 10 | 小 | 双 | ||
114052478 | 12 | 小 | 双 | ||
114052477 | 15 | 大 | 单 | ||
114052476 | 16 | 大 | 双 | ||
114052475 | 21 | 大 | 单 | ||
114052474 | 16 | 大 | 双 | ||
114052473 | 12 | 小 | 双 | ||
114052472 | 05 | 小 | 单 | ||
114052471 | 11 | 小 | 单 | ||
114052470 | 05 | 小 | 单 | ||
114052469 | 12 | 小 | 双 | ||
114052468 | 12 | 小 | 双 | ||
114052467 | 16 | 大 | 双 | ||
114052466 | 15 | 大 | 单 | ||
114052465 | 07 | 小 | 单 | ||
114052464 | 11 | 小 | 单 | ||
114052463 | 23 | 大 | 单 | ||
114052462 | 17 | 大 | 单 |
50期内,16共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【2】次 | ||
16后开出03 19 06 22 15 21 12 |